Więcej zgonów, mniej narodzin w gminie Żarki w 2007 r.
Rok | Urodzenia | Zgony |
2007 | 81 | 90 |
2006 | 76 | 99 |
2005 | 96 | 107 |
2004 | 91 | 97 |
2003 | 92 | 100 |
Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Żarki na dzień 31 grudnia 2007 r.
Miejscowość | Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały | Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy |
Żarki | 4.405 | 101 |
Jaworznik | 763 | 24 |
Kotowice | 448 | 8 |
Zawada | 261 | 3 |
Czatachowa | 156 | 4 |
Jaroszów | 214 | 3 |
Suliszowice | 231 | 6 |
Wysoka Lelowska | 614 | 6 |
Przybynów | 648 | 13 |
Ostrów | 264 | 2 |
Zaborze | 153 | 4 |
RAZEM | 8.157 | 174 |
10
STY
2008
1417
razy
czytano