Harmonogram pracy fotoradaru w styczniu 2015 roku.
Poniżej harmonogram:
02.01.2015 Jaworznik Kotowice Żarki DW792 DW793
03.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
04.01.2015 Żarki Zawada DW789 DW793
05.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
07.01.2015 Żarki Zawada DW793 DW789 3809S
08.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW789 3809S
09.01.2015 Jaworznik Kotowice Żarki DW792 DW793
10.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
11.01.2015 Żarki Zawada DW789 DW793
12.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
13.01.2015 Żarki Jaworznik Kotowice DW789 DW792 3809S
14.01.2015 Żarki Zawada DW793 DW789 3809S
15.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW789 3809S
16.01.2015 Jaworznik Kotowice Żarki DW792 DW793
17.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
18.01.2015 Żarki Zawada DW789 DW793
19.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
20.01.2015 Żarki Jaworznik Kotowice DW789 DW792 3809S
21.01.2015 Żarki Zawada DW793 DW789 3809S
22.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW789 3809S
23.01.2015 Jaworznik Kotowice Żarki DW792 DW793
24.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
25.01.2015 Żarki Zawada DW789 DW793
26.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
27.01.2015 Żarki Jaworznik Kotowice DW789 DW792 3809S
28.01.2015 Żarki Zawada DW793 DW789 3809S
29.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW789 3809S
30.01.2015 Jaworznik Kotowice Żarki DW792 DW793
31.01.2015 Żarki Wysoka Lelowska DW793 3809S
29
GRU
2015
1381
razy
czytano