Strona główna » Inwestycje » Informacja o aktywności gminy w pozyskiwaniu funduszy w roku 2007
Liczba złożonych projektów | Suma dofinansowania | Wkład własny | Dofinansowanie | Zadania zrealizowane | Uwagi |
1. Sanktuaria, kościoły, kościółki – druk wydawnictwa promującego Województwo Śląskie | 3 000 zł | 3 000 zł | Samorząd Województwa Śląskiego | tak | Beneficjent MGOK |
2. Terenowa mapa atrakcji przy turystycznych obiektach | 7 000 zł | 7 000 zł | Samorząd Woj. Śląskiego | tak | Beneficjent MGOK, |
3. Odrestaurowanie zabytkowej studni w Kotowicach, oraz budowa placu zabaw | 20 000 zł | 20 000 zł | Samorząd Województwa Śląskiego | tak | Beneficjent Gmina Żarki, współpraca: Grupa Odnowy Wsi |
4. Budowa placu, oraz boiska do piłki zabaw obok szkoły podstawowej w Jaworzniku | 20 000 zł | 20 000 zł | Samorząd Województwa Śląskiego | tak | Beneficjent Gmina Żarki, Współpraca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik |
5. Wzmocnienie infrastruktury świetlicy utworzonej w 2006r w Zawadzie | 15 000zł | - | Samorząd Województwa Śląskiego | tak | Beneficjent Gmina Żarki |
6. Piękna Wieś Województwa Śląskiego; | - | - | Samorząd Województwa Śląskiego | Brak miejsca | Beneficjent Gmina Żarki |
7. Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych | 4 000 zł | - | Samorząd Województwa Śląskiego | II miejsce w woj. śląskim | Beneficjent Gmina Żarki |
8. Zagroda Państwa Pietruchów z Jaworznika | 2 000 zł | Samorząd Województwa Śląskiego | II miejsce w woj. śląskim | Beneficjent Gmina Żarki | |
9. Cykl ogólnopolskich konkursów literackich wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji | 15 180 zł | 15 280 zł | Samorząd Województwa Śląskiego | tak | Beneficjent Gimnazjum, współpraca z dyr.Gim., SP, ZS |
10. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w gminie Żarki | 24 600 zł | 5 400 zł | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | tak | Beneficjent Gmina Żarki |
11. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży | 3 455 zł | 3 455 zł | Samorząd Województwa Śląskiego | Brak dofinansowania | Beneficjent LKS Żarki |
12.Dziennikarska świetlica | 19 941.60 | 2 400 | Fundacja Wspomagania Wsi | Werdykt do 30.01.2008 | Beneficjent OSP Czatachowa |
13. Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy gimnazjum w Żarkach | 200 000 zł | 200 000 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa | Maj 2008r (zakończenie budowy boiska) | Beneficjent Gmina Żarki |
14. Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki publicznej w Żarkach | Dotacja: 25 386.23 Pożyczka: 16 924.15 |
197 119.34 zł | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | tak | Beneficjent Gmina Żarki |
15. Centrum sportowe – zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z gminy Żarki w ramach projektu „KAROL” | 30 700 zł | 10 000 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa | Czekamy na werdykt | Beneficjent LKS Zieloni |
16. Zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Żarki | 25 800 zł | 21 700 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa | Czekamy na werdykt | Beneficjent LKS Zieloni Żarki, |
17. Klub młodego sportowca - Turnieje piłki nożnej dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z gminy Żarki | 8 940 zł | 2 500 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa | Czekamy na werdykt | Beneficjent LKS Zieloni Żarki |
18. „Produkt turystyczny Częstochowy i Regionu Częstochowskiego” Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych |
Certyfikat | Częstochowska Organizacja Turystyczna | tak | Beneficjent Gmina Żarki | |
19. „Produkt turystyczny Częstochowy i Regionu Częstochowskiego” Szlak Kultury Żydowskiej |
Certyfikat | Częstochowska Organizacja Turystyczna | tak | Beneficjent Gmina Żarki | |
20. „Świat się zmienia, czyli szanse mieszkańców gminy Żarki w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” | 50 000 zł | Europejski Fundusz Społeczny | Werdykt do końca lutego 2008 | Beneficjent Gmina Żarki | |
21. Przystań na Wysokiej – świetlica środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej | 50 000 | 34 000 | Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej | tak | Beneficjent Gmina Żarki |
22. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w ramach programu wieloletniego | 44 150 | 40 000 | Wojewoda Śląski | tak | Beneficjent MGOPS |
23. Organizacja prac społecznie użytecznych | 15 043 | 10 029 | Powiatowy Urząd Pracy Myszków | tak | Beneficjent MGOPS |
24. Impreza integracyjno-turystyczna „Wyjazd do Kotliny Kłodzkiej” osób niepełnosprawnych | 6 058,70 | 1 847,28 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Żarki, SDS Żarki, Ojcowie Paulini | tak | Beneficjent MGOPS |
Liczba złożonych projektów | Suma dofinansowania | Wkład własny | Dofinansowanie | Zadania zrealizowane | Uwagi |
25. „Janko Muzykant 2007” | 5 187,00 zł | 8 800 zł | Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej | Brak dofinansowania | Beneficjent SP Żarki |
26. Jurajska osada – AMONIT | 9 990 zł | 17 100 zł | „Nasza Wieś Naszą Szansą” Fundacja Wspomagania Wsi | Brak dofinansowania | Beneficjent Stowarzyszenie Jura Promotion, |
27.„Jurajskie zimowe zmagania umysłowe. Od zabawy do nauki” | 1 870.50zł | 940.00zł | „Pożyteczne ferie 2008” Fundacja Wspomagania Wsi | tak | Beneficjent SP w Jaworzniku, |
28. Internetowe centrum informacji multimedialnej | Ok. 16 tys. – 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, pakiet encyklopedii, słowników multimedialnych | Ok. 30 tys. zł – Remont biblioteki z pomocą UMiG | Europejski Fundusz Społeczny | tak | Beneficjent SP Żarki, |
29. „Mogiła – ocalić od zapomnienia, szlakiem historycznym po wsi Jaworznik | szkolenie | - | AdAnimatum, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | W trakcie realizacji | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik |
30. „Apteka natury – zioła Jury” | szkolenie | - | AdAnimatum, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | W trakcie realizacji | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik |
31. „Herody” | szkolenie | - | AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | W trakcie realizacji | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik |
32. Utworzenie zespołu dziecięco – młodzieżowego i wspólne „wieczory familijne | szkolenie | - | AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | W trakcie realizacji | Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska |
33. Pomoc w organizowaniu szkoleń z zakresu odnowy i aktywizacji wsi, formułowanie i realizacja projektów w dziedzinie kultury i turystyki. | szkolenie | - | AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | W trakcie realizacji | Koło Gospodyń Wiejskich Ostrów |
34. „Na dnie oceanów” | szkolenie | - | AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach | W trakcie realizacji | Jura Promotion |
Liczba złożonych projektów | Suma dofinansowania | Wkład własny | Dofinansowanie | Zadania zrealizowane | Uwagi |
35. Wyjazd integracyjny do Starego Sącza |
5 518 |
3 253 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
tak |
Środowiskowy Dom Samopomocy |
36. Cztery pory roku |
7 500 |
- |
Fundacja Batorego |
tak |
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń |
Wnioski złożone z Gm. Żarki |
36 |
Wnioski przygotowane przez inne podmioty |
12 |
Wnioski wykonane przez pracowników UMiG |
24 |
Liczba wniosków konsultowanych z pracownikami UMiG Żarki |
10 |
Kto przygotowywał? |
GCI – 21 MGOPS – 3 |
Kto przygotowywał? |
SP Żarki - 2, SP Jaworznik - 1, Stowarzyszenie Jura Promotion Jaroszów – 1 KGW Ostrów – 1 Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska – 1 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi |Jaworznik - 3 |
Liczba złożonych |
Liczba rozstrzygniętych pozytywnie |
Liczba odrzuconych |
Liczba czekających na werdykt |
24 |
17 |
2 |
5 |
12 |
10 |
2 |
- |